Over the first eleven months of 2022, the total number of single-family permits issued year-to-date (YTD) nationwide reached 921,626. On a year-over-year (YoY) basis, this is 10.5% below the November 2021 level of 1,029,208.
Year-to-date ending in November, single-family permits declined in all four regions. The South posted a decline of 8.4%, while the West region reported the steepest decline of 13.9%. The Northeast declined by 10.2% and the Midwest declined by 13.6% in single-family permits during this time. On the other hand, multifamily permits posted increased in all but one region, Northeast (-1.4%). Permits were 25.2% higher in the South, 18.0% higher in the Midwest, and 5.6% higher in the West.
Between November 2021 YTD and November 2022 YTD, five states and the District of Columbia saw growth in single-family permits issued. New Mexico recorded the highest growth rate during this time at 37.5% going from 5,083 permits to 6,989. Forty-five states reported a decline in single-family permits during this time with Colorado posting the steepest decline of 27.9% declining from 31,741 permits to 22,900. The ten states issuing the highest number of single-family permits combined accounted for 63.4% of the total single-family permits issued.
Year-to-date, ending in November, the total number of multifamily permits issued nationwide reached 624,128. This is 14.8% ahead of the November 2021 level of 543,508.
Between November 2021 YTD and November 2022 YTD, 37 states and the District of Columbia recorded growth, while 13 states recorded a decline in multifamily permits. Georgia led the way with a sharp rise (141.7%) in multifamily permits from 11,385 to 27,520 while Delaware had the largest decline of 57.5% from 1,235 to 525. The ten states issuing the highest number of multifamily permits combined accounted for 63.3% of the multifamily permits issued.
At the local level, below are the top ten metro areas that issued the highest number of single-family permits.
Metropolitan Statistical Area | Single-Family Permits: Nov-22 (Units #YTD, NSA) |
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 45,584 |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 41,275 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 25,831 |
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 25,278 |
Austin-Round Rock, TX | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20,589 |
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17,900 |
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 15,110 |
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14,785 |
Nashville-Davidson–Murfreesboro–Franklin, TN |                                                                                     14,523 |
Jacksonville, FL | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13,345 |
For multifamily permits, below are the top ten local areas that issued the highest number of permits.
Metropolitan Statistical Area | Â Multifamily Permits: Nov-22 (Units #YTD, NSA) |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 43,165 |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30,980 |
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 26,012 |
Austin-Round Rock, TX | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 21,855 |
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19,959 |
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18,964 |
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18,410 |
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18,405 |
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17,149 |
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14,802 |
Â
Related